
| 鴻天牛牌HTN5182GNY型鮮奶運輸車 | |||
|---|---|---|---|
| 車輛名稱: | 鮮奶運輸車 | 公告型號: | HTN5182GNY |
| 公告批次: | 358 | 發(fā)布日期: | 20220720 |
| 產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十六)32 | |
| 中文品牌: | 鴻天牛牌 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2E6Z |
| 企業(yè)名稱: | 河南德沃重工機械有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)柳青路110號 | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 新鄉(xiāng)市柳青路110號 | 環(huán)保: | |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 鴻天牛牌HTN5182GNY型鮮奶運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9000×2530×3000 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 7600 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 17/20,17/22,13/14 | 前懸/后懸: | 1400/1565,1400/2500,1400/2050,1400/1850,1400/3100,1400/2200 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
| 軸數(shù): | 2 | **車速: | 89 |
| 油耗: | 26.25,26.25,26.92,26.92 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
| 前輪距: | 1928,1827,1800,1950 | 后輪距: | 1878,1860 |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DK1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-24E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
| CA6DK1-26E6 | **汽車集團有限公司 | 7146 | 195 |
| CA6DH1-22E6 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
| CA6DH1-24E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 179 |
| CA4DK1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| CA6DH1-22E61 | **汽車集團有限公司 | 5700 | 165 |
| CA4DK1A18E61 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 139 |
| CA4DK1-22E62 | **汽車集團有限公司 | 4764 | 165 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
| 底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 罐體總?cè)萘?0.7立方米,罐體有效容積10.2立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6460/2140/1580,罐體外部保溫層厚度為120mm.側(cè)部、后下部防護裝置所用材料材質(zhì):Q23**,側(cè)部防護連接方式: 螺栓和焊接連接;后下部防護連接方式:螺栓和焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸:120mm×50mm,離地高度:500mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.僅選用CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6發(fā)動機.發(fā)動機凈功率值:CA4DK1-18E6為136kW,CA4DK1-22E6為162kW,CA6DH1-24E6為176kw,CA6DH1-22E6為162kW;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6,油耗值為:26.25/100km,26.25/100km,26.92/100km,26.92/100km.該車型可選裝ETC車載裝置;選裝限速裝置;限速(km/h):89,選裝駕駛室,選裝駕駛室外門把手樣式,翼子板.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車選用底盤:5300,5000軸距,整車長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/對應(yīng)關(guān)系為:9000/1400/2300/5300,9000/1400/2600/5000. | |||
| 反光標識參數(shù) | |||
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | 通明 |
| 標識型號 | TM1200-1 | ||
| ·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |

我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |

售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司下的售后服務(wù)部門,負責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓(xùn)操作員:
⑴ 由我廠安排工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。
